価格帯が違うのでなんですが、悩んでる2機種を比較。
製品名 | AQUOS sense4 lite | Google Pixel5 |
サイズ | 約148 x 約71 x 約8.9 (mm) | 144.7 x 70.4 x 8.0 (mm) |
重量 | 約176g | 151g |
ディスプレイ | | |
サイズ / 種類 | 約5.8インチ / IGZO | 6.0インチ |
解像度 | FHD+ / 2,280 × 1,080 | FHD+ / 2,340×1,080 |
連続待受時間(LTE) | 約1,020時間 | 未公開 |
連続通話(通信)時間(LTE) | 約63.3時間 | 未公開 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 765G 2.4 GHz + 2.2 GHz + 1.8 GHz、 64 ビット オクタコア Adreno 620 |
OS | Android™ 10 | Android™ 11 |
内蔵メモリ(RAM / ROM) | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) | 8GB(RAM)/128GB(ROM) |
メインカメラ(外側) | 約1,200万画素 + 約800万画素 | 1220万画素+1600万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 | 800万画素 |
バッテリー容量 | 約4,570mAh | 4,000mAh |
ワイヤレス充電 | 非対応 | 対応/リバースワイヤレス充電も |
おサイフケータイ / NFC | 対応 / 対応 | 対応 / 対応 |
防水 / 防塵 | 対応 (IPX5 / IPX8 / IP6X) | IP68 に準拠した防塵、防水性能 |
生体認証(指紋 / 顔) | 対応 / 対応 | 対応 / 非対応 |
外部メディア | 1TのmicroSDXC | 非対応 |
SIMタイプ | nanoSIM / eSIM | nanoSIM / eSIM |
価格 | ¥32,800 | ¥74,800 |
価格差は42,000円。
Pixel5も十分安いと思うけどこの価格差は大きいですね。
今使ってるgalaxy feel はRAM3GのROM32G。
そう考えると4Gのsense4はもうちょっと欲しかったところ。
大きさ、重量も結構違うなぁと思うけども、
電池容量考えると致し方がないのかな。
今現在内部ストレージは22.7GB/32GB使用中。
写真はもう一台の方で撮ってるので外部ストレージはそんなに使ってない。
とはいえPixelのカメラだと128GBってあっという間に埋まりそうなんだけど、
実際どうなんだろう?とおもってP10plusの方を見たら107G埋まってた。
sdは記憶メディアとして不安定だし、クラウドでの保存が主流なのはわかるけどね。
音楽もすっかりストリーミングだしな。
悩むなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿